- Unidades
- 4.708
- Investimento
- R$ 64,9–310 mil
- Retorno
- 18–24m
- Fat. médio
- —
Todas as redes de docerias e sorveterias com ficha no Mercado Franquia, da maior para a menor em número de unidades. A entrada mais baixa desta lista começa em R$ 3,5 mil.
Cacau Show, Oggi Sorvetes, Chiquinho Sorvetes e mais 123 marcas nesta lista| # | Franquia | Unidades ↓ | Investimento | Retorno | Fat. médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 793 | R$ 30–50 mil | 18–36m | R$ 70,8 mil | |
| 05 | 686 | R$ 265–390 mil | 12–24m | — | |
| 06 | 608 | R$ 138–300 mil | 18–24m | R$ 140 mil | |
| 07 | 472 | R$ 30 mil | 18–36m | R$ 70,8 mil | |
| 08 | 420 | R$ 118–262 mil | 20–26m | R$ 60 mil | |
| 09 | 391 | R$ 310 mil | 24–36m | R$ 130 mil | |
| 10 | 304 | R$ 250 mil | 12–24m | R$ 85 mil | |
| 11 | 294 | R$ 790 mil | 24–36m | R$ 190 mil | |
| 12 | 227 | R$ 130–375 mil | 24–48m | — | |
| 13 | 201 | R$ 530–930 mil | 24–36m | — | |
| 14 | 158 | R$ 285 mil | 18–36m | R$ 50 mil | |
| 15 | 155 | R$ 49,9–200 mil | 12–18m | — | |
| 16 | 152 | R$ 299–350 mil | 12–24m | R$ 70 mil | |
| 17 | 146 | R$ 350 mil | 24–36m | R$ 135 mil | |
| 18 | 145 | R$ 187–250 mil | 12–15m | — | |
| 19 | 134 | R$ 180–580 mil | 18–24m | R$ 48 mil | |
| 20 | 133 | R$ 450–929 mil | 18–36m | — | |
| 21 | 88 | R$ 160 mil | 18–24m | R$ 80 mil | |
| 22 | 78 | R$ 250 mil | 12–18m | R$ 54,4 mil | |
| 23 | 76 | R$ 93 mil | 24–30m | R$ 65 mil | |
| 24 | 71 | R$ 79,9–120 mil | 12–24m | R$ 35 mil | |
| 25 | 63 | R$ 300–400 mil | 18–24m | R$ 110 mil | |
| 26 | 60 | R$ 210–260 mil | 12–18m | R$ 120 mil | |
| 27 | 60 | R$ 59–161 mil | 5–7m | R$ 30 mil | |
| 28 | 57 | R$ 80–99,9 mil | 9–18m | R$ 60 mil | |
| 29 | 53 | R$ 125–190 mil | 12–36m | R$ 40 | |
| 30 | 52 | R$ 89–154 mil | 12–18m | R$ 65 mil | |
| 31 | 50 | R$ 350–545 mil | 24–36m | R$ 100 mil | |
| 32 | 45 | R$ 349 mil | 18–30m | R$ 90 mil | |
| 33 | 45 | R$ 48–128 mil | 6–18m | R$ 25 mil | |
| 34 | 40 | R$ 164 mil | 12–24m | R$ 45 mil | |
| 35 | 38 | R$ 240 mil | 24–30m | R$ 80 mil | |
| 36 | 35 | R$ 230–450 mil | 24–30m | R$ 120 mil | |
| 37 | 35 | R$ 320–430 mil | 30–50m | R$ 80 mil | |
| 38 | 34 | R$ 159 mil | 18–48m | R$ 75 mil | |
| 39 | 32 | R$ 290 mil | 16–18m | R$ 150 mil | |
| 40 | 30 | R$ 350–650 mil | 30–36m | R$ 150 mil | |
| 41 | 25 | R$ 285–600 mil | 18–24m | R$ 50 mil | |
| 42 | 25 | R$ 20–250 mil | 12–18m | R$ 10 mil | |
| 43 | 23 | R$ 40–49 mil | 18–24m | R$ 50 mil | |
| 44 | 23 | R$ 423 mil | 24–36m | R$ 120 mil | |
| 45 | 22 | R$ 295–350 mil | 24m | R$ 125 mil | |
| 46 | 20 | R$ 210–300 mil | 18–24m | R$ 60 mil | |
| 47 | 19 | R$ 700 mil | — | — | |
| 48 | 19 | R$ 249 mil | 36–60m | R$ 30 mil | |
| 49 | 19 | R$ 175 mil | 18–36m | R$ 840 mil | |
| 50 | 16 | R$ 340 mil | 24–36m | R$ 150 mil | |
| 51 | 15 | R$ 195 mil | 18–24m | R$ 58,2 mil | |
| 52 | 14 | R$ 270–320 mil | 36–48m | R$ 60 mil | |
| 53 | 14 | R$ 350–450 mil | 18–36m | R$ 80 mil | |
| 54 | 10 | R$ 185–245 mil | 20–36m | — | |
| 55 | 10 | R$ 80–199 mil | 9–18m | — | |
| 56 | 9 | R$ 380 mil | — | R$ 25 mil | |
| 57 | 8 | R$ 185 mil | 24–36m | R$ 90 mil | |
| 58 | 7 | R$ 280–373 mil | 24–36m | R$ 65 mil | |
| 59 | 7 | R$ 116 mil | — | — | |
| 60 | 7 | R$ 230 mil | 24–36m | R$ 130 mil | |
| 61 | 7 | R$ 235 mil | 14–24m | R$ 74,3 mil | |
| 62 | 7 | R$ 415 mil | 18–24m | R$ 100 mil | |
| 63 | 5 | R$ 300 mil | 18–24m | R$ 200 mil | |
| 64 | 3 | R$ 105–450 mil | 18–36m | R$ 75 mil | |
| 65 | 3 | R$ 123 mil | — | — | |
| 66 | 2 | R$ 95–240 mil | 12–24m | — | |
| 67 | 0 | R$ 30 mil | 24–36m | — | |
| 68 | 0 | R$ 150 mil | — | — | |
| 69 | 0 | R$ 220 mil | — | — | |
| 70 | 0 | R$ 240–260 mil | 24–36m | R$ 75 mil | |
| 71 | — | R$ 215–345 mil | 24–36m | — | |
| 72 | — | R$ 90–120 mil | 22m | R$ 40 mil | |
| 73 | — | R$ 74–165 mil | 18–36m | — | |
| 74 | — | R$ 98–110 mil | — | R$ 40 mil | |
| 75 | — | R$ 135 mil | 15–24m | — | |
| 76 | — | R$ 200 mil | 12–24m | R$ 70 mil | |
| 77 | — | R$ 100 mil | 18–24m | R$ 65 mil | |
| 78 | — | R$ 122–165 mil | 20–36m | R$ 30 mil | |
| 79 | — | R$ 80 mil | 12–18m | — | |
| 80 | — | R$ 77,2–143 mil | 15–18m | R$ 24,3 mil | |
| 81 | — | R$ 116 mil | 6–18m | R$ 35 mil | |
| 82 | — | R$ 169–324 mil | 18–24m | R$ 45,6 mil | |
| 83 | — | R$ 3,5 mil | 6–12m | R$ 3 mil | |
| 84 | — | R$ 139–209 mil | 12–18m | R$ 100 mil | |
| 85 | — | R$ 130 mil | 12–16m | R$ 50 mil | |
| 86 | — | R$ 150–200 mil | — | R$ 100 mil | |
| 87 | — | R$ 340–410 mil | 18–36m | — | |
| 88 | — | R$ 64–78 mil | 8–14m | R$ 15 mil | |
| 89 | — | R$ 49,9–171 mil | 18–36m | R$ 45 mil | |
| 90 | — | R$ 80–160 mil | 6–8m | — | |
| 91 | — | R$ 169 mil | 12–36m | — | |
| 92 | — | R$ 75–200 mil | 18–24m | R$ 40 mil | |
| 93 | — | R$ 65 mil | 18–24m | R$ 90 mil | |
| 94 | — | R$ 40–85 mil | 18–24m | R$ 35 mil | |
| 95 | — | R$ 37,5–165 mil | 10–24m | R$ 25 mil | |
| 96 | — | R$ 70 mil | 18–36m | R$ 85 mil | |
| 97 | — | R$ 446–520 mil | 19–25m | — | |
| 98 | — | R$ 109–150 mil | 12–24m | R$ 35 mil | |
| 99 | — | R$ 142 mil | — | R$ 51 mil | |
| 100 | — | R$ 45–59 mil | — | R$ 40 mil | |
| 101 | — | R$ 110–125 mil | 18–24m | R$ 45 mil | |
| 102 | — | R$ 250–322 mil | 24–36m | R$ 50 mil | |
| 103 | — | R$ 100–215 mil | 12–24m | R$ 40 mil | |
| 104 | — | R$ 200 mil | 12–18m | R$ 120 mil | |
| 105 | — | R$ 520–577 mil | 30–48m | — | |
| 106 | — | R$ 149–287 mil | 15–26m | R$ 55,8 mil | |
| 107 | — | R$ 395–465 mil | 24–36m | — | |
| 108 | — | R$ 60 mil | 18–24m | R$ 120 mil | |
| 109 | — | R$ 90–150 mil | 12–18m | R$ 55 mil | |
| 110 | — | R$ 120–135 mil | — | R$ 50 mil | |
| 111 | — | R$ 300–600 mil | 24–36m | R$ 100 mil | |
| 112 | — | R$ 110–130 mil | 18–36m | R$ 35 mil | |
| 113 | — | R$ 140 mil | 12–24m | R$ 30 mil | |
| 114 | — | R$ 140–260 mil | 18–36m | R$ 90 mil | |
| 115 | — | R$ 94–144 mil | 6–10m | — | |
| 116 | — | R$ 99–220 mil | — | R$ 35 mil | |
| 117 | — | R$ 169–171 mil | 12–24m | R$ 70 mil | |
| 118 | — | R$ 98–105 mil | 12–18m | R$ 16,9 mil | |
| 119 | — | R$ 69 mil | 10–16m | R$ 45 mil | |
| 120 | — | R$ 105–110 mil | 24–36m | R$ 50 mil | |
| 121 | — | R$ 150 mil | 12–18m | R$ 50 mil | |
| 122 | — | R$ 130–500 mil | 18–24m | R$ 35 mil | |
| 123 | — | R$ 120 mil | 12–16m | R$ 50 mil | |
| 124 | — | R$ 200 mil | 18–24m | R$ 80 mil | |
| 125 | — | R$ 210–350 mil | 24–36m | — | |
| 126 | — | R$ 150 mil | 18–24m | R$ 50 mil |
Toda rede com ficha no Mercado Franquia classificada como Docerias e Sorveterias dentro do segmento Alimentação – Food Service da ABF.
Número de unidades, da maior rede para a menor. Marca sem unidades informadas vai para o fim da lista.
Das fichas das franqueadoras no Mercado Franquia. Investimento, retorno e faturamento são do modelo de entrada de cada marca, o mais barato que ela oferece.
Nesta lista não existe nota do Mercado Franquia, selo nem posição paga.
No Mercado Franquia são 126 redes com ficha, dentro do segmento Alimentação – Food Service. As maiores em número de unidades são Cacau Show (4.708 unidades), Oggi Sorvetes (1.341) e Chiquinho Sorvetes (1.029).
Pelas fichas das franqueadoras, a menor entrada desta lista é a de Dulc Croc, a partir de R$ 3,5 mil, e a maior é a de Gelato Borelli, a partir de R$ 790 mil. É o investimento inicial do modelo mais barato de cada marca; a composição está na ficha de cada uma.
114 das 126 redes informam o prazo de retorno na ficha, e 4 delas informam até 12 meses. O prazo é declarado pela franqueadora, não é medição do Mercado Franquia.
O Onde Abrir mostra a oportunidade cidade por cidade, com renda, emprego e quantos negócios do segmento já existem por perto.
Ver o Onde Abrir →