- Unidades
- 2.781
- Investimento
- R$ 750 mil – R$ 2,7 mi
- Retorno
- —
- Fat. médio
- —
Todas as redes de hamburguerias com ficha no Mercado Franquia, da maior para a menor em número de unidades. A entrada mais baixa desta lista começa em R$ 4,5 mil.
McDonald´s, Burger King Brasil, Bob´s e mais 31 marcas nesta lista| # | Franquia | Unidades ↓ | Investimento | Retorno | Fat. médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 74 | R$ 215 mil | 18–24m | R$ 150 mil | |
| 05 | 71 | R$ 450 mil | 18–24m | R$ 250 mil | |
| 06 | 36 | R$ 189 mil | 18–40m | R$ 250 mil | |
| 07 | 18 | R$ 480 mil | 12–24m | R$ 300 mil | |
| 08 | 13 | R$ 270 mil | 24–30m | R$ 85 mil | |
| 09 | 12 | R$ 300 mil | 12–60m | R$ 230 mil | |
| 10 | 11 | R$ 289 mil | — | — | |
| 11 | 11 | R$ 60 mil | 18m | R$ 120 mil | |
| 12 | 6 | R$ 426 mil | 24–36m | R$ 200 mil | |
| 13 | 6 | R$ 300 mil | 24–36m | R$ 200 mil | |
| 14 | 2 | R$ 217–535 mil | — | R$ 37 mil | |
| 15 | — | R$ 70–205 mil | 12–24m | R$ 60 mil | |
| 16 | — | R$ 130–195 mil | 16–18m | R$ 40 mil | |
| 17 | — | R$ 220 mil | 24m | R$ 120 mil | |
| 18 | — | R$ 400–500 mil | 24m | R$ 150 mil | |
| 19 | — | R$ 600–650 mil | 24–30m | R$ 170 mil | |
| 20 | — | R$ 1,2 mi | 30–36m | R$ 415 mil | |
| 21 | — | R$ 165–200 mil | 18–36m | R$ 100 mil | |
| 22 | — | R$ 770 mil – R$ 1,2 mi | 24–36m | — | |
| 23 | — | R$ 210 mil | 16–24m | R$ 100 mil | |
| 24 | — | R$ 97–250 mil | 24–36m | R$ 100 mil | |
| 25 | — | R$ 200–222 mil | 12–24m | — | |
| 26 | — | R$ 89,9 mil | 12–16m | R$ 55 mil | |
| 27 | — | R$ 199 mil | 16m | R$ 160 mil | |
| 28 | — | R$ 200–450 mil | 18–24m | R$ 100 mil | |
| 29 | — | R$ 450 mil | — | R$ 75 mil | |
| 30 | — | R$ 4,5 mil | 3m | R$ 10 mil | |
| 31 | — | R$ 60 mil | 10–16m | R$ 62,4 mil | |
| 32 | — | R$ 180–350 mil | 20m | R$ 150 mil | |
| 33 | — | R$ 350–780 mil | 18–30m | R$ 150 mil | |
| 34 | — | R$ 600 mil | — | R$ 200 mil |
Toda rede com ficha no Mercado Franquia classificada como Hamburguerias dentro do segmento Alimentação – Food Service da ABF.
Número de unidades, da maior rede para a menor. Marca sem unidades informadas vai para o fim da lista.
Das fichas das franqueadoras no Mercado Franquia. Investimento, retorno e faturamento são do modelo de entrada de cada marca, o mais barato que ela oferece.
Nesta lista não existe nota do Mercado Franquia, selo nem posição paga.
No Mercado Franquia são 34 redes com ficha, dentro do segmento Alimentação – Food Service. As maiores em número de unidades são McDonald´s (2.781 unidades), Burger King Brasil (1.238) e Bob´s (1.095).
Pelas fichas das franqueadoras, a menor entrada desta lista é a de Storo Burger, a partir de R$ 4,5 mil, e a maior é a de Burger King Brasil, a partir de R$ 2,2 mi. É o investimento inicial do modelo mais barato de cada marca; a composição está na ficha de cada uma.
29 das 34 redes informam o prazo de retorno na ficha, e 1 delas informam até 12 meses. O prazo é declarado pela franqueadora, não é medição do Mercado Franquia.
O Onde Abrir mostra a oportunidade cidade por cidade, com renda, emprego e quantos negócios do segmento já existem por perto.
Ver o Onde Abrir →