- Unidades
- 502
- Investimento
- R$ 290 mil
- Retorno
- 18–24m
- Fat. médio
- R$ 60 mil
Todas as redes de cafeterias com ficha no Mercado Franquia, da maior para a menor em número de unidades. A entrada mais baixa desta lista começa em R$ 7 mil.
Mais1, Franquia Teste, Sterna Café e mais 25 marcas nesta lista| # | Franquia | Unidades ↓ | Investimento | Retorno | Fat. médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 83 | R$ 750 mil | 18–36m | R$ 250 mil | |
| 05 | 82 | R$ 212 mil | 24–36m | — | |
| 06 | 73 | R$ 139–169 mil | 24–36m | R$ 35 mil | |
| 07 | 63 | R$ 260–360 mil | 24–36m | R$ 122 mil | |
| 08 | 47 | R$ 420–820 mil | 24–36m | — | |
| 09 | 42 | R$ 190 mil | — | — | |
| 10 | 41 | R$ 250 mil | 18–24m | R$ 80 mil | |
| 11 | 26 | R$ 50–55 mil | 14–24m | R$ 85 mil | |
| 12 | 23 | R$ 145 mil | 24–36m | R$ 70 mil | |
| 13 | 22 | R$ 220 mil | — | — | |
| 14 | 7 | R$ 490 mil | — | — | |
| 15 | 7 | R$ 210 mil | 24–36m | R$ 70 mil | |
| 16 | — | R$ 250–420 mil | 18–36m | R$ 50 mil | |
| 17 | — | R$ 7 mil | 12m | R$ 3 mil | |
| 18 | — | R$ 100–350 mil | — | R$ 45 mil | |
| 19 | — | R$ 333 mil | 24–28m | R$ 104 mil | |
| 20 | — | R$ 210–315 mil | 12–60m | R$ 60 mil | |
| 21 | — | R$ 250–400 mil | 24–36m | — | |
| 22 | — | R$ 40 mil | 12–24m | R$ 35 mil | |
| 23 | — | R$ 178 mil | 24m | R$ 40 mil | |
| 24 | — | R$ 10,9 mil | 10–18m | R$ 20 mil | |
| 25 | — | R$ 150 mil | 24m | R$ 40 mil | |
| 26 | — | R$ 50–247 mil | 11–30m | R$ 150 mil | |
| 27 | — | R$ 95 mil | 12–18m | R$ 10,5 mil | |
| 28 | — | R$ 89–200 mil | 12–18m | R$ 30 mil |
Toda rede com ficha no Mercado Franquia classificada como Cafeterias dentro do segmento Alimentação – Food Service da ABF.
Número de unidades, da maior rede para a menor. Marca sem unidades informadas vai para o fim da lista.
Das fichas das franqueadoras no Mercado Franquia. Investimento, retorno e faturamento são do modelo de entrada de cada marca, o mais barato que ela oferece.
Nesta lista não existe nota do Mercado Franquia, selo nem posição paga.
No Mercado Franquia são 28 redes com ficha, dentro do segmento Alimentação – Food Service. As maiores em número de unidades são Mais1 (502 unidades), Franquia Teste (97) e Sterna Café (90).
Pelas fichas das franqueadoras, a menor entrada desta lista é a de Café MAEG, a partir de R$ 7 mil, e a maior é a de Quiero Café, a partir de R$ 750 mil. É o investimento inicial do modelo mais barato de cada marca; a composição está na ficha de cada uma.
24 das 28 redes informam o prazo de retorno na ficha, e 1 delas informam até 12 meses. O prazo é declarado pela franqueadora, não é medição do Mercado Franquia.
O Onde Abrir mostra a oportunidade cidade por cidade, com renda, emprego e quantos negócios do segmento já existem por perto.
Ver o Onde Abrir →