- Unidades
- —
- Investimento
- R$ 1,2–2,5 mil
- Retorno
- 3m
- Fat. médio
- R$ 5 mil
| # | Franquia | Unidades | Investimento ↑ | Retorno | Fat. médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 275 | R$ 1,7 mil | — | R$ 15,4 mil | |
| 05 | — | R$ 1,8 mil | — | R$ 15,7 mil | |
| 06 | 250 | R$ 2 mil | — | — | |
| 07 | 10 | R$ 2–210 mil | — | R$ 10 mil | |
| 08 | — | R$ 2–20 mil | 6m | — | |
| 09 | — | R$ 2–340 mil | 32–36m | R$ 16 mil | |
| 10 | — | R$ 2–5 mil | 3–6m | — | |
| 11 | — | R$ 2,2–7 mil | 3–12m | R$ 8 mil | |
| 12 | 274 | R$ 2,5–90 mil | — | R$ 3,3 mil | |
| 13 | 34 | R$ 2,5 mil | 24–36m | R$ 20 mil | |
| 14 | — | R$ 2,5–23 mil | 3–6m | — | |
| 15 | — | R$ 3–4 mil | 3m | R$ 19 mil | |
| 16 | — | R$ 3–4 mil | 3–4m | R$ 18 mil | |
| 17 | — | R$ 3–10 mil | — | R$ 15 mil | |
| 18 | — | R$ 3–10 mil | — | R$ 20 mil | |
| 19 | — | R$ 3–20 mil | 18m | R$ 100 mil | |
| 20 | — | R$ 3–4,5 mil | 3–6m | R$ 5 mil | |
| 21 | 141 | R$ 3,2–19,1 mil | 13–24m | — | |
| 22 | — | R$ 3,3–4 mil | 3–12m | R$ 30 mil | |
| 23 | 0 | R$ 3,5 mil | — | — | |
| 24 | — | R$ 3,5 mil | 6–12m | R$ 3 mil | |
| 25 | — | R$ 3,5–17 mil | 6–12m | R$ 5 mil | |
| 26 | — | R$ 3,8 mil | — | R$ 5 mil | |
| 27 | — | R$ 3,9–10 mil | 12m | R$ 10 mil | |
| 28 | — | R$ 3,9–300 mil | 18–36m | — | |
| 29 | — | R$ 4–6,3 mil | — | R$ 4 mil | |
| 30 | 282 | R$ 4 mil | 6–48m | R$ 150 mil | |
| 31 | — | R$ 4 mil | 6m | R$ 50 mil | |
| 32 | — | R$ 4 mil | 15–45m | R$ 10 mil | |
| 33 | — | R$ 4,5–17,9 mil | — | R$ 6 mil | |
| 34 | — | R$ 4,5–45 mil | 3–24m | — | |
| 35 | — | R$ 4,5–95 mil | 6–18m | — | |
| 36 | — | R$ 4,5 mil | 4–6m | R$ 8 mil | |
| 37 | — | R$ 4,5 mil | 3m | R$ 10 mil | |
| 38 | — | R$ 4,5 mil | 3m | R$ 10 mil | |
| 39 | — | R$ 4,5–121 mil | 4–36m | R$ 4 mil | |
| 40 | — | R$ 4,9 mil | 12m | R$ 5 mil | |
| 41 | — | R$ 4,9–8,5 mil | — | R$ 2,5 mil | |
| 42 | — | R$ 4,9 mil | — | R$ 7 mil | |
| 43 | — | R$ 5 mil | — | — | |
| 44 | — | R$ 5 mil | 6–12m | R$ 10 mil | |
| 45 | 59 | R$ 5–37 mil | 6–24m | — | |
| 46 | 49 | R$ 5 mil | 3–12m | — | |
| 47 | 9 | R$ 5 mil | 3–8m | R$ 30 mil | |
| 48 | 7 | R$ 5 mil | 6–18m | — | |
| 49 | — | R$ 5–10 mil | 12m | R$ 3 mil | |
| 50 | — | R$ 5 mil | 3–5m | R$ 16 mil |
Investimento inicial do modelo mais barato da marca, até R$ 135 mil. É a definição de microfranquia da ABF. Ver na ABF →
Do menor investimento para o maior. No empate, vem antes quem tem mais unidades.
Das fichas das franqueadoras no Mercado Franquia. Investimento, retorno e faturamento são do modelo de entrada de cada marca, o mais barato que ela oferece.
Nesta lista não existe nota do Mercado Franquia, selo nem posição paga.
Pela definição da ABF, é a franquia com investimento inicial total de até R$ 135 mil, somando taxa de franquia, instalação e capital de giro. É o corte desta lista.
Ver a definição na ABF →Pelo valor declarado nas fichas, i9 Fast, com entrada de R$ 1,2–2,5 mil. O valor é informado pela franqueadora e pode mudar.
Ver as franquias até R$ 5 mil →159 marcas desta lista começam com até R$ 10 mil de investimento inicial. As faixas de valor estão no gráfico do topo da página.
Sim. Nesta lista há 245 marcas nos dois segmentos de alimentação da ABF. As maiores são Cacau Show (4.708 unidades), Market4u (2.257) e Oggi Sorvetes (1.341).
Não dá para afirmar. O prazo de retorno é informado pela própria franqueadora. Das 1.249 marcas desta lista, 1.088 informam o prazo, e 324 dizem que ele termina em até 12 meses.
Ver a lista de retorno rápido →Porque a franqueadora não informou o número na ficha. O dado aparece assim que a marca atualiza a página dela.
Cada ficha traz os modelos de negócio, o investimento de cada um e o contato da franqueadora. Antes de assinar, compare a marca com o segmento e com a cidade onde você quer abrir.