- Unidades
- 106
- Investimento
- R$ 230–400 mil
- Retorno
- 12–24m
- Fat. médio
- R$ 90 mil
Todas as redes de alimentação saudável com ficha no Mercado Franquia, da maior para a menor em número de unidades. A entrada mais baixa desta lista começa em R$ 4,5 mil.
Boali, Nação Verde, Vida Leve e mais 19 marcas nesta lista| # | Franquia | Unidades ↓ | Investimento | Retorno | Fat. médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 42 | R$ 192 mil | 18–24m | R$ 60 mil | |
| 05 | — | R$ 150–240 mil | 18–36m | R$ 30 mil | |
| 06 | — | R$ 159–365 mil | 24–36m | R$ 65 mil | |
| 07 | — | R$ 85–491 mil | 16–24m | R$ 54 mil | |
| 08 | — | R$ 230 mil | 13–18m | R$ 130 mil | |
| 09 | — | R$ 250–290 mil | 24–36m | R$ 90 mil | |
| 10 | — | R$ 9,9–200 mil | — | R$ 20 mil | |
| 11 | — | R$ 107–258 mil | 16–33m | R$ 30 mil | |
| 12 | — | R$ 138 mil | 12–36m | R$ 30 mil | |
| 13 | — | R$ 100–250 mil | 24–36m | — | |
| 14 | — | R$ 9 mil | 10m | R$ 10 mil | |
| 15 | — | R$ 4,5–121 mil | 4–36m | R$ 4 mil | |
| 16 | — | R$ 90 mil | 24m | — | |
| 17 | — | R$ 130–330 mil | 18–24m | R$ 140 mil | |
| 18 | — | R$ 205 mil | 9–12m | R$ 100 mil | |
| 19 | — | R$ 129 mil | 24–36m | — | |
| 20 | — | R$ 150–440 mil | 18–36m | R$ 100 mil | |
| 21 | — | R$ 98–350 mil | 24–36m | R$ 45 mil | |
| 22 | — | R$ 120–380 mil | 24–36m | R$ 80 mil |
Toda rede com ficha no Mercado Franquia classificada como Alimentação Saudável dentro do segmento Alimentação – Food Service da ABF.
Número de unidades, da maior rede para a menor. Marca sem unidades informadas vai para o fim da lista.
Das fichas das franqueadoras no Mercado Franquia. Investimento, retorno e faturamento são do modelo de entrada de cada marca, o mais barato que ela oferece.
Nesta lista não existe nota do Mercado Franquia, selo nem posição paga.
No Mercado Franquia são 22 redes com ficha, dentro do segmento Alimentação – Food Service. As maiores em número de unidades são Boali (106 unidades), Nação Verde (99) e Vida Leve (80).
Pelas fichas das franqueadoras, a menor entrada desta lista é a de Mr Fit, a partir de R$ 4,5 mil, e a maior é a de DNA Natural, a partir de R$ 250 mil. É o investimento inicial do modelo mais barato de cada marca; a composição está na ficha de cada uma.
21 das 22 redes informam o prazo de retorno na ficha, e 3 delas informam até 12 meses. O prazo é declarado pela franqueadora, não é medição do Mercado Franquia.
O Onde Abrir mostra a oportunidade cidade por cidade, com renda, emprego e quantos negócios do segmento já existem por perto.
Ver o Onde Abrir →