O lado da oferta do franchising brasileiro: quanto custa entrar, quanto as redes dizem faturar e em quanto tempo dizem devolver o capital — segmento a segmento. Cada edição se fecha numa data e não muda depois.
Investimento inicial mínimo declarado pelas redes.
Metade das ofertas de moda pede entre R$ 135.000 e R$ 435.000 para entrar; no outro extremo, comunicação, informática e eletrônicos fica entre R$ 10.000 e R$ 50.000.
| Segmento | Tíquete MF | Faixa central | R$ 200k | Ampl. | n |
|---|---|---|---|---|---|
| Moda2 | R$ 300.000 | R$ 135.000 a R$ 435.000 | 3.2× | 253 | |
| — Calçados | R$ 380.000 | R$ 290.000 a R$ 500.000 | 1.7× | 54 | |
| — Vestuário | R$ 368.000 | R$ 200.000 a R$ 470.000 | 2.4× | 85 | |
| Saúde, Beleza e Bem-Estar6 | R$ 195.000 | R$ 95.000 a R$ 330.000 | 3.5× | 533 | |
| — Odontologia | R$ 295.000 | R$ 210.000 a R$ 495.000 | 2.4× | 48 | |
| — Farmácias | R$ 287.500 | R$ 190.000 a R$ 400.000 | 2.1× | 44 | |
| — Cuidados Pessoais | R$ 220.000 | R$ 100.000 a R$ 360.000 | 3.6× | 68 | |
| — Óticas | R$ 194.500 | R$ 150.000 a R$ 273.000 | 1.8× | 40 | |
| — Serviços Médicos | R$ 179.900 | R$ 72.000 a R$ 318.000 | 4.4× | 59 | |
| — Cosméticos e Perfumaria | R$ 152.500 | R$ 75.000 a R$ 300.000 | 4.0× | 42 | |
| Alimentação – Food Service3 | R$ 185.000 | R$ 107.000 a R$ 310.000 | 2.9× | 641 | |
| — Restaurantes de Serviço Completo | R$ 305.000 | R$ 189.000 a R$ 579.000 | 3.1× | 105 | |
| — Restaurantes de Serviço Rápido | R$ 234.500 | R$ 135.000 a R$ 350.000 | 2.6× | 150 | |
| — Docerias e Sorveterias | R$ 200.000 | R$ 118.000 a R$ 290.000 | 2.5× | 100 | |
| Casa e Construção1 | R$ 149.950 | R$ 66.000 a R$ 290.000 | 4.4× | 160 | |
| — Construção | R$ 250.000 | R$ 110.000 a R$ 380.000 | 3.5× | 47 | |
| Serviços Automotivos | R$ 119.995 | R$ 58.000 a R$ 201.000 | 3.5× | 46 | |
| Entretenimento e Lazer | R$ 118.500 | R$ 52.300 a R$ 300.000 | 5.7× | 45 | |
| Alimentação – Comércio e Distribuição1 | R$ 105.250 | R$ 45.000 a R$ 290.000 | 6.4× | 54 | |
| — Empórios, Mercados e Lojas de Conveniência | R$ 100.100 | R$ 50.000 a R$ 295.000 | 5.9× | 44 | |
| Serviços Educacionais1 | R$ 99.500 | R$ 50.000 a R$ 220.000 | 4.4× | 188 | |
| — Educação | R$ 150.000 | R$ 72.000 a R$ 395.000 | 5.5× | 61 | |
| Limpeza e Conservação | R$ 74.900 | R$ 36.000 a R$ 159.000 | 4.4× | 97 | |
| Serviços e Outros Negócios2 | R$ 40.000 | R$ 20.000 a R$ 110.000 | 5.5× | 415 | |
| — Outros Negócios | R$ 70.000 | R$ 24.900 a R$ 219.000 | 8.8× | 132 | |
| — Consultorias | R$ 33.000 | R$ 20.000 a R$ 59.000 | 3.0× | 69 | |
| Comunicação, Informática e Eletrônicos | R$ 21.000 | R$ 10.000 a R$ 50.000 | 5.0× | 119 |
Clique num segmento com número ao lado para abrir os formatos que ele agrupa.
Faturamento mensal DECLARADO — o número que a rede usa para vender a franquia, não resultado auditado.
Moda declara faturar tipicamente R$ 120.000/mês e comunicação, informática e eletrônicos, R$ 23.750/mês. Moda também lidera a tabela de entrada.
| Segmento | Tíquete MF | Faixa central | R$ 50k | Ampl. | n |
|---|---|---|---|---|---|
| Moda2 | R$ 120.000/mês | R$ 70.000/mês a R$ 160.000/mês | 2.3× | 187 | |
| — Calçados | R$ 150.000/mês | R$ 100.000/mês a R$ 170.000/mês | 1.7× | 46 | |
| — Vestuário | R$ 130.000/mês | R$ 90.000/mês a R$ 180.000/mês | 2.0× | 66 | |
| Alimentação – Food Service3 | R$ 100.000/mês | R$ 60.000/mês a R$ 150.000/mês | 2.5× | 455 | |
| — Restaurantes de Serviço Completo | R$ 160.000/mês | R$ 100.000/mês a R$ 210.000/mês | 2.1× | 85 | |
| — Restaurantes de Serviço Rápido | R$ 103.531/mês | R$ 60.000/mês a R$ 180.000/mês | 3.0× | 110 | |
| — Docerias e Sorveterias | R$ 74.282/mês | R$ 50.000/mês a R$ 103.000/mês | 2.1× | 77 | |
| Saúde, Beleza e Bem-Estar2 | R$ 100.000/mês | R$ 60.000/mês a R$ 160.000/mês | 2.7× | 394 | |
| — Farmácias | R$ 150.000/mês | R$ 100.000/mês a R$ 240.000/mês | 2.4× | 40 | |
| — Cuidados Pessoais | R$ 80.000/mês | R$ 60.000/mês a R$ 130.000/mês | 2.2× | 56 | |
| Casa e Construção | R$ 100.000/mês | R$ 50.000/mês a R$ 170.000/mês | 3.4× | 115 | |
| Serviços Educacionais1 | R$ 70.000/mês | R$ 30.000/mês a R$ 120.000/mês | 4.0× | 145 | |
| — Educação | R$ 100.000/mês | R$ 46.800/mês a R$ 150.000/mês | 3.2× | 49 | |
| Limpeza e Conservação | R$ 45.000/mês | R$ 22.000/mês a R$ 60.000/mês | 2.7× | 65 | |
| Serviços e Outros Negócios2 | R$ 35.000/mês | R$ 15.000/mês a R$ 80.000/mês | 5.3× | 256 | |
| — Outros Negócios | R$ 50.000/mês | R$ 20.000/mês a R$ 100.000/mês | 5.0× | 77 | |
| — Consultorias | R$ 25.000/mês | R$ 15.000/mês a R$ 50.000/mês | 3.3× | 42 | |
| Comunicação, Informática e Eletrônicos | R$ 23.750/mês | R$ 12.000/mês a R$ 50.000/mês | 4.2× | 76 |
Mistura de formatosEm Alimentação – Food Service, as sublinhas se separam mais do que a linha do segmento sugere — a mediana descreve uma mistura, não um formato de negócio.
Clique num segmento com número ao lado para abrir os formatos que ele agrupa.
Payback mínimo declarado, em meses.
Moda declara o retorno mais longo (24 m) e comunicação, informática e eletrônicos, o mais curto (6 m).
| Segmento | Tíquete MF | Faixa central | 12m | Ampl. | n |
|---|---|---|---|---|---|
| Moda2 | 24 m | 18 m a 24 m | 1.3× | 234 | |
| — Vestuário | 24 m | 18 m a 24 m | 1.3× | 78 | |
| — Calçados | 24 m | 22 m a 28 m | 1.3× | 52 | |
| Alimentação – Food Service3 | 18 m | 12 m a 24 m | 2.0× | 583 | |
| — Restaurantes de Serviço Rápido | 18 m | 12 m a 24 m | 2.0× | 126 | |
| — Restaurantes de Serviço Completo | 18 m | 15 m a 24 m | 1.6× | 101 | |
| — Docerias e Sorveterias | 18 m | 12 m a 24 m | 2.0× | 95 | |
| Saúde, Beleza e Bem-Estar4 | 18 m | 12 m a 22 m | 1.8× | 496 | |
| — Farmácias | 24 m | 18 m a 24 m | 1.3× | 44 | |
| — Cuidados Pessoais | 18 m | 12 m a 18 m | 1.5× | 63 | |
| — Odontologia | 18 m | 12 m a 22 m | 1.8× | 48 | |
| — Serviços Médicos | 16 m | 12 m a 24 m | 2.0× | 47 | |
| Casa e Construção1 | 18 m | 12 m a 24 m | 2.0× | 144 | |
| — Construção | 18 m | 12 m a 24 m | 2.0× | 44 | |
| Serviços Automotivos | 18 m | 9 m a 24 m | 2.7× | 40 | |
| Alimentação – Comércio e Distribuição1 | 16 m | 10 m a 24 m | 2.4× | 52 | |
| — Empórios, Mercados e Lojas de Conveniência | 15 m | 8 m a 20 m | 2.5× | 41 | |
| Serviços Educacionais1 | 15 m | 12 m a 18 m | 1.5× | 173 | |
| — Educação | 14 m | 12 m a 18 m | 1.5× | 55 | |
| Limpeza e Conservação | 12 m | 10 m a 18 m | 1.8× | 91 | |
| Entretenimento e Lazer | 12 m | 12 m a 18 m | 1.5× | 42 | |
| Serviços e Outros Negócios2 | 10 m | 6 m a 18 m | 3.0× | 365 | |
| — Outros Negócios | 12 m | 6 m a 18 m | 3.0× | 109 | |
| — Consultorias | 8 m | 6 m a 12 m | 2.0× | 64 | |
| Comunicação, Informática e Eletrônicos | 6 m | 6 m a 12 m | 2.0× | 107 |
Mistura de formatosEm Saúde, Beleza e Bem-Estar, as sublinhas se separam mais do que a linha do segmento sugere — a mediana descreve uma mistura, não um formato de negócio.
Clique num segmento com número ao lado para abrir os formatos que ele agrupa.