- Unidades
- 292
- Investimento
- R$ 290 mil
- Retorno
- 24–30m
- Fat. médio
- R$ 166 mil
Todas as redes de pizzarias com ficha no Mercado Franquia, da maior para a menor em número de unidades. A entrada mais baixa desta lista começa em R$ 50 mil.
Domino`s Pizza, Pizza Hut, Patroni Pizza e mais 32 marcas nesta lista| # | Franquia | Unidades ↓ | Investimento | Retorno | Fat. médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 71 | R$ 200–255 mil | 12–24m | R$ 60 mil | |
| 05 | 66 | R$ 179 mil | 18–36m | R$ 180 mil | |
| 06 | 53 | R$ 300 mil | 24–36m | R$ 170 mil | |
| 07 | 42 | R$ 340 mil | 18–24m | R$ 160 mil | |
| 08 | 32 | R$ 350 mil | 20–24m | R$ 180 mil | |
| 09 | 27 | R$ 250–350 mil | 12–24m | R$ 140 mil | |
| 10 | 26 | R$ 305 mil | 15–48m | — | |
| 11 | 21 | R$ 345 mil | 24–27m | R$ 120 mil | |
| 12 | 20 | R$ 350 mil | 24–40m | R$ 150 mil | |
| 13 | 16 | R$ 690 mil | 24–30m | R$ 350 mil | |
| 14 | 13 | R$ 320–960 mil | 12–24m | — | |
| 15 | 13 | R$ 155 mil | 12–15m | R$ 120 mil | |
| 16 | 10 | R$ 281 mil | 18–24m | — | |
| 17 | 10 | R$ 360 mil | 18–24m | R$ 200 mil | |
| 18 | 10 | R$ 420 mil | 18–60m | R$ 150 mil | |
| 19 | 0 | R$ 180 mil | 18–27m | R$ 400 mil | |
| 20 | — | R$ 100 mil | 18–30m | R$ 45 mil | |
| 21 | — | R$ 350 mil – R$ 3 mi | 18–24m | R$ 100 mil | |
| 22 | — | R$ 195 mil | 18–24m | R$ 150 mil | |
| 23 | — | R$ 70–240 mil | — | — | |
| 24 | — | R$ 99–175 mil | 24–36m | R$ 70 mil | |
| 25 | — | R$ 105–200 mil | 24–36m | R$ 30 mil | |
| 26 | — | R$ 110–150 mil | — | R$ 60 mil | |
| 27 | — | R$ 219 mil | 12–24m | R$ 150 mil | |
| 28 | — | R$ 250 mil | 18–24m | R$ 70 mil | |
| 29 | — | R$ 295–400 mil | 24m | R$ 160 mil | |
| 30 | — | R$ 90–125 mil | 18m | R$ 60 mil | |
| 31 | — | R$ 430 mil | 20m | R$ 180 mil | |
| 32 | — | R$ 50–80 mil | 8–18m | R$ 16,8 mil | |
| 33 | — | R$ 540–690 mil | 24–36m | R$ 130 mil | |
| 34 | — | R$ 449 mil | 21–22m | R$ 220 mil | |
| 35 | — | R$ 310–445 mil | 18–40m | R$ 100 mil |
Toda rede com ficha no Mercado Franquia classificada como Pizzarias dentro do segmento Alimentação – Food Service da ABF.
Número de unidades, da maior rede para a menor. Marca sem unidades informadas vai para o fim da lista.
Das fichas das franqueadoras no Mercado Franquia. Investimento, retorno e faturamento são do modelo de entrada de cada marca, o mais barato que ela oferece.
Nesta lista não existe nota do Mercado Franquia, selo nem posição paga.
No Mercado Franquia são 35 redes com ficha, dentro do segmento Alimentação – Food Service. As maiores em número de unidades são Domino`s Pizza (292 unidades), Pizza Hut (269) e Patroni Pizza (101).
Pelas fichas das franqueadoras, a menor entrada desta lista é a de Pizza Roots, a partir de R$ 50 mil, e a maior é a de Pizza Hut, a partir de R$ 1,2 mi. É o investimento inicial do modelo mais barato de cada marca; a composição está na ficha de cada uma.
33 das 35 redes informam o prazo de retorno na ficha, e 0 delas informam até 12 meses. O prazo é declarado pela franqueadora, não é medição do Mercado Franquia.
O Onde Abrir mostra a oportunidade cidade por cidade, com renda, emprego e quantos negócios do segmento já existem por perto.
Ver o Onde Abrir →