- Unidades
- 49
- Investimento
- R$ 530 mil
- Retorno
- —
- Fat. médio
- —
Todas as redes de bares com ficha no Mercado Franquia, da maior para a menor em número de unidades. A entrada mais baixa desta lista começa em R$ 38 mil.
Berry's Iced Food, Janela Bar, Agrobar e mais 21 marcas nesta lista| # | Franquia | Unidades ↓ | Investimento | Retorno | Fat. médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 25 | R$ 55 mil | 12–18m | R$ 110 mil | |
| 05 | 21 | R$ 613–935 mil | 18–24m | — | |
| 06 | 15 | R$ 260 mil | 18–36m | R$ 100 mil | |
| 07 | 13 | R$ 445–780 mil | 24–36m | R$ 130 mil | |
| 08 | 11 | R$ 380–525 mil | 24–36m | — | |
| 09 | 10 | R$ 475 mil | 18–24m | R$ 150 mil | |
| 10 | 9 | R$ 700 mil – R$ 1,2 mi | 8m | R$ 533 mil | |
| 11 | 9 | R$ 215 mil | 24–36m | R$ 188 mil | |
| 12 | 6 | R$ 500 mil | 24–48m | R$ 250 mil | |
| 13 | 4 | R$ 430 mil | — | — | |
| 14 | 2 | R$ 125 mil | 24–36m | — | |
| 15 | 1 | R$ 59 mil | — | — | |
| 16 | 1 | R$ 130 mil | — | — | |
| 17 | 0 | R$ 136 mil | 12–36m | — | |
| 18 | — | R$ 267 mil | 24–36m | R$ 80 mil | |
| 19 | — | R$ 170–510 mil | 24–36m | R$ 57 mil | |
| 20 | — | R$ 563 mil | 24–36m | R$ 200 mil | |
| 21 | — | R$ 38–83 mil | 24–36m | — | |
| 22 | — | R$ 157 mil | 12–24m | R$ 100 mil | |
| 23 | — | R$ 200 mil | 12–18m | R$ 135 mil | |
| 24 | — | R$ 800 mil | 24–36m | R$ 190 mil |
Toda rede com ficha no Mercado Franquia classificada como Bares dentro do segmento Alimentação – Food Service da ABF.
Número de unidades, da maior rede para a menor. Marca sem unidades informadas vai para o fim da lista.
Das fichas das franqueadoras no Mercado Franquia. Investimento, retorno e faturamento são do modelo de entrada de cada marca, o mais barato que ela oferece.
Nesta lista não existe nota do Mercado Franquia, selo nem posição paga.
No Mercado Franquia são 24 redes com ficha, dentro do segmento Alimentação – Food Service. As maiores em número de unidades são Berry's Iced Food (49 unidades), Janela Bar (31) e Agrobar (29).
Pelas fichas das franqueadoras, a menor entrada desta lista é a de Nosso Bar, a partir de R$ 38 mil, e a maior é a de Seu Boteco, a partir de R$ 800 mil. É o investimento inicial do modelo mais barato de cada marca; a composição está na ficha de cada uma.
20 das 24 redes informam o prazo de retorno na ficha, e 1 delas informam até 12 meses. O prazo é declarado pela franqueadora, não é medição do Mercado Franquia.
O Onde Abrir mostra a oportunidade cidade por cidade, com renda, emprego e quantos negócios do segmento já existem por perto.
Ver o Onde Abrir →