- Unidades
- 1.003
- Investimento
- R$ 250–500 mil
- Retorno
- 18–36m
- Fat. médio
- R$ 110 mil
Todas as redes de escolas de idiomas com ficha no Mercado Franquia, da maior para a menor em número de unidades. A entrada mais baixa desta lista começa em R$ 5 mil.
Wizard By Pearson, Ccaa, Cna e mais 47 marcas nesta lista| # | Franquia | Unidades ↓ | Investimento | Retorno | Fat. médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 724 | R$ 140–270 mil | 24–36m | — | |
| 05 | 464 | R$ 80 mil | 12–24m | R$ 140 mil | |
| 06 | 301 | R$ 270–560 mil | 18–36m | R$ 85 mil | |
| 07 | 170 | R$ 97–273 mil | 18–36m | R$ 60 mil | |
| 08 | 148 | R$ 145–313 mil | 18–36m | — | |
| 09 | 119 | R$ 150–280 mil | 18–24m | R$ 68 mil | |
| 10 | 114 | R$ 15–120 mil | 10–28m | R$ 30 mil | |
| 11 | 100 | R$ 178–390 mil | 24–36m | — | |
| 12 | 96 | R$ 155–580 mil | 18–36m | R$ 120 mil | |
| 13 | 77 | R$ 401 mil | 16–24m | R$ 80 mil | |
| 14 | 73 | R$ 250 mil | 18–24m | R$ 80 mil | |
| 15 | 73 | R$ 700 mil – R$ 2,2 mi | 30–36m | — | |
| 16 | 57 | R$ 35–48 mil | 12–18m | R$ 50 mil | |
| 17 | 53 | R$ 67 mil | 18–24m | R$ 30 mil | |
| 18 | 52 | R$ 69,9 mil | 18–24m | R$ 70 mil | |
| 19 | 45 | R$ 35–160 mil | 3–6m | R$ 30 mil | |
| 20 | 37 | R$ 13,5–19,5 mil | 12–18m | R$ 12 mil | |
| 21 | 35 | R$ 80 mil | 12–24m | R$ 70 mil | |
| 22 | 33 | R$ 105 mil | 24–36m | R$ 60 mil | |
| 23 | 29 | R$ 82 mil | 12–24m | R$ 30 mil | |
| 24 | 20 | R$ 45 mil | 18m | R$ 70 mil | |
| 25 | 17 | R$ 65 mil | 12–18m | R$ 34 mil | |
| 26 | 15 | R$ 62,5 mil | 18–30m | R$ 40 mil | |
| 27 | 14 | R$ 40,5–159 mil | 10–15m | R$ 35 mil | |
| 28 | 10 | R$ 17 mil | — | — | |
| 29 | 10 | R$ 17–196 mil | 15–20m | — | |
| 30 | 9 | R$ 5 mil | 3–8m | R$ 30 mil | |
| 31 | 8 | R$ 210 mil | — | — | |
| 32 | 8 | R$ 200–290 mil | 36–48m | R$ 150 mil | |
| 33 | 6 | R$ 120 mil | 24–36m | R$ 40 mil | |
| 34 | 3 | R$ 31 mil | — | — | |
| 35 | 2 | R$ 55 mil | 18–24m | R$ 30 mil | |
| 36 | 0 | R$ 250 mil | 24–36m | R$ 110 mil | |
| 37 | — | R$ 29–34 mil | 3–6m | R$ 22 mil | |
| 38 | — | R$ 396 mil – R$ 1,8 mi | 29–36m | — | |
| 39 | — | R$ 16–350 mil | 18–30m | R$ 90 mil | |
| 40 | — | R$ 80 mil | 18–24m | R$ 65 mil | |
| 41 | — | R$ 180 mil | 18–24m | — | |
| 42 | — | R$ 50–231 mil | — | — | |
| 43 | — | R$ 50 mil | 6m | R$ 25 mil | |
| 44 | — | R$ 80–150 mil | — | R$ 25 mil | |
| 45 | — | R$ 49 mil | 4–12m | R$ 10 mil | |
| 46 | — | R$ 90–280 mil | — | R$ 35 mil | |
| 47 | — | R$ 125–205 mil | 18–36m | R$ 60 mil | |
| 48 | — | R$ 20–40 mil | 12–18m | R$ 50 mil | |
| 49 | — | R$ 95–155 mil | 9–24m | R$ 65 mil | |
| 50 | — | R$ 30–300 mil | 24m | R$ 45 mil |
Toda rede com ficha no Mercado Franquia classificada como Escolas de Idiomas dentro do segmento Serviços Educacionais da ABF.
Número de unidades, da maior rede para a menor. Marca sem unidades informadas vai para o fim da lista.
Das fichas das franqueadoras no Mercado Franquia. Investimento, retorno e faturamento são do modelo de entrada de cada marca, o mais barato que ela oferece.
Nesta lista não existe nota do Mercado Franquia, selo nem posição paga.
No Mercado Franquia são 50 redes com ficha, dentro do segmento Serviços Educacionais. As maiores em número de unidades são Wizard By Pearson (1.003 unidades), Ccaa (780) e Cna (767).
Pelas fichas das franqueadoras, a menor entrada desta lista é a de Spaceclass, a partir de R$ 5 mil, e a maior é a de Red Balloon, a partir de R$ 700 mil. É o investimento inicial do modelo mais barato de cada marca; a composição está na ficha de cada uma.
44 das 50 redes informam o prazo de retorno na ficha, e 5 delas informam até 12 meses. O prazo é declarado pela franqueadora, não é medição do Mercado Franquia.
O Onde Abrir mostra a oportunidade cidade por cidade, com renda, emprego e quantos negócios do segmento já existem por perto.
Ver o Onde Abrir →