- Unidades
- 408
- Investimento
- R$ 147–254 mil
- Retorno
- 12–24m
- Fat. médio
- R$ 150 mil
Todas as redes de cursos profissionalizantes com ficha no Mercado Franquia, da maior para a menor em número de unidades. A entrada mais baixa desta lista começa em R$ 1,2 mil.
Microlins, Instituto Mix de Profissões, I'm Instituto Mix de Profissões e mais 29 marcas nesta lista| # | Franquia | Unidades ↓ | Investimento | Retorno | Fat. médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 232 | R$ 97,4 mil | 18–24m | R$ 70 mil | |
| 05 | 230 | R$ 147–254 mil | 12–24m | R$ 150 mil | |
| 06 | 138 | R$ 300–500 mil | 24–36m | R$ 100 mil | |
| 07 | 134 | R$ 300 mil | 24–36m | R$ 100 mil | |
| 08 | 134 | R$ 1,3 mi | 36–48m | R$ 360 mil | |
| 09 | 88 | R$ 294 mil | 18–24m | R$ 80 mil | |
| 10 | 84 | R$ 145–155 mil | 18m | R$ 80 mil | |
| 11 | 75 | R$ 281–296 mil | 18–24m | — | |
| 12 | 64 | R$ 70 mil | 12–24m | R$ 100 mil | |
| 13 | 50 | R$ 98–178 mil | 12–18m | R$ 30 mil | |
| 14 | 37 | R$ 187 mil | 12–15m | R$ 80 mil | |
| 15 | 7 | R$ 15 mil | 6–24m | R$ 80 mil | |
| 16 | — | R$ 30,7–73,2 mil | 10–18m | R$ 40 mil | |
| 17 | — | R$ 100–300 mil | 3–6m | R$ 100 mil | |
| 18 | — | R$ 299 mil | — | R$ 150 mil | |
| 19 | — | R$ 59–150 mil | 12–24m | R$ 50 mil | |
| 20 | — | R$ 160–270 mil | 12–16m | R$ 150 mil | |
| 21 | — | R$ 830 mil – R$ 1,6 mi | 24–36m | R$ 350 mil | |
| 22 | — | R$ 1,2–2,5 mil | 3m | R$ 5 mil | |
| 23 | — | R$ 123–388 mil | — | R$ 32,6 mil | |
| 24 | — | R$ 265–655 mil | 15–30m | R$ 130 mil | |
| 25 | — | R$ 200 mil | 18–30m | R$ 115 mil | |
| 26 | — | R$ 89–109 mil | 20–24m | R$ 75 mil | |
| 27 | — | R$ 89–199 mil | 12–15m | R$ 150 mil | |
| 28 | — | R$ 150–250 mil | — | R$ 70 mil | |
| 29 | — | R$ 95–130 mil | 8–12m | R$ 66 mil | |
| 30 | — | R$ 90–150 mil | — | R$ 40 mil | |
| 31 | — | R$ 60–195 mil | 8–20m | R$ 25 mil | |
| 32 | — | R$ 140–300 mil | 18–24m | R$ 80 mil |
Toda rede com ficha no Mercado Franquia classificada como Cursos Profissionalizantes dentro do segmento Serviços Educacionais da ABF.
Número de unidades, da maior rede para a menor. Marca sem unidades informadas vai para o fim da lista.
Das fichas das franqueadoras no Mercado Franquia. Investimento, retorno e faturamento são do modelo de entrada de cada marca, o mais barato que ela oferece.
Nesta lista não existe nota do Mercado Franquia, selo nem posição paga.
No Mercado Franquia são 32 redes com ficha, dentro do segmento Serviços Educacionais. As maiores em número de unidades são Microlins (408 unidades), Instituto Mix de Profissões (299) e I'm Instituto Mix de Profissões (284).
Pelas fichas das franqueadoras, a menor entrada desta lista é a de i9 Fast, a partir de R$ 1,2 mil, e a maior é a de Grau T - Centro de Ensino Técnico, a partir de R$ 1,3 mi. É o investimento inicial do modelo mais barato de cada marca; a composição está na ficha de cada uma.
28 das 32 redes informam o prazo de retorno na ficha, e 3 delas informam até 12 meses. O prazo é declarado pela franqueadora, não é medição do Mercado Franquia.
O Onde Abrir mostra a oportunidade cidade por cidade, com renda, emprego e quantos negócios do segmento já existem por perto.
Ver o Onde Abrir →