- Unidades
- 21
- Investimento
- R$ 75,5–116 mil
- Retorno
- 14–18m
- Fat. médio
- R$ 0
Todas as redes de marketing digital com ficha no Mercado Franquia, da maior para a menor em número de unidades. A entrada mais baixa desta lista começa em R$ 2 mil.
WSI Marketing Digital, Doutores da Web, Bom Cupom e mais 19 marcas nesta lista| # | Franquia | Unidades ↓ | Investimento | Retorno | Fat. médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | — | R$ 6–36,4 mil | 6–12m | R$ 12 mil | |
| 05 | — | R$ 21–27 mil | 6–15m | R$ 12 mil | |
| 06 | — | R$ 38–76 mil | 12–24m | R$ 20 mil | |
| 07 | — | R$ 75 mil | 9m | R$ 35 mil | |
| 08 | — | R$ 19,5–25 mil | 6–12m | — | |
| 09 | — | R$ 10–80 mil | 3–10m | R$ 19,4 mil | |
| 10 | — | R$ 2–5 mil | 3–6m | — | |
| 11 | — | R$ 13,9 mil | 4–8m | R$ 15 mil | |
| 12 | — | R$ 45–150 mil | 6–12m | R$ 45 mil | |
| 13 | — | R$ 5 mil | 3m | R$ 6 mil | |
| 14 | — | R$ 5 mil | 6–12m | R$ 10 mil | |
| 15 | — | R$ 70–100 mil | 20–60m | — | |
| 16 | — | R$ 37,9–105 mil | 6–15m | R$ 25 mil | |
| 17 | — | R$ 22 mil | 3–5m | R$ 6 mil | |
| 18 | — | R$ 15,9 mil | 6–8m | R$ 20 mil | |
| 19 | — | R$ 15 mil | 12m | R$ 25 mil | |
| 20 | — | R$ 15 mil | 6–24m | R$ 5 mil | |
| 21 | — | R$ 50 mil | 8m | R$ 80 mil | |
| 22 | — | R$ 15 mil | 3m | R$ 5 mil |
Toda rede com ficha no Mercado Franquia classificada como Marketing Digital dentro do segmento Comunicação, Informática e Eletrônicos da ABF.
Número de unidades, da maior rede para a menor. Marca sem unidades informadas vai para o fim da lista.
Das fichas das franqueadoras no Mercado Franquia. Investimento, retorno e faturamento são do modelo de entrada de cada marca, o mais barato que ela oferece.
Nesta lista não existe nota do Mercado Franquia, selo nem posição paga.
No Mercado Franquia são 22 redes com ficha, dentro do segmento Comunicação, Informática e Eletrônicos. As maiores em número de unidades são WSI Marketing Digital (21 unidades), Doutores da Web (17) e Bom Cupom.
Pelas fichas das franqueadoras, a menor entrada desta lista é a de RDCommerce, a partir de R$ 2 mil, e a maior é a de WSI Marketing Digital, a partir de R$ 75,5 mil. É o investimento inicial do modelo mais barato de cada marca; a composição está na ficha de cada uma.
21 das 22 redes informam o prazo de retorno na ficha, e 15 delas informam até 12 meses. O prazo é declarado pela franqueadora, não é medição do Mercado Franquia.
O Onde Abrir mostra a oportunidade cidade por cidade, com renda, emprego e quantos negócios do segmento já existem por perto.
Ver o Onde Abrir →