- Unidades
- 123
- Investimento
- R$ 7 mil
- Retorno
- 6m
- Fat. médio
- R$ 14,4 mil
Todas as redes de comunicação com ficha no Mercado Franquia, da maior para a menor em número de unidades. A entrada mais baixa desta lista começa em R$ 2 mil.
Franquia Marketing Bag, Guia-se, Premiapão e mais 41 marcas nesta lista| # | Franquia | Unidades ↓ | Investimento | Retorno | Fat. médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 60 | R$ 19,9 mil | 8–18m | — | |
| 05 | 59 | R$ 5–37 mil | 6–24m | — | |
| 06 | 54 | R$ 5,7 mil | — | R$ 6,5 mil | |
| 07 | 50 | R$ 60 mil | — | — | |
| 08 | 45 | R$ 10–25 mil | 12–18m | R$ 10 mil | |
| 09 | 25 | R$ 5,2 mil | — | — | |
| 10 | 25 | R$ 44 mil | 6–18m | R$ 22,5 mil | |
| 11 | 23 | R$ 17,5 mil | 6–24m | R$ 15 mil | |
| 12 | 21 | R$ 16 mil | — | — | |
| 13 | 12 | R$ 22,5 mil | — | R$ 8 mil | |
| 14 | 3 | R$ 22,5 mil | — | R$ 10 mil | |
| 15 | 2 | R$ 390 mil | 24–36m | R$ 100 mil | |
| 16 | 2 | R$ 19,7 mil | — | — | |
| 17 | 2 | R$ 6–10 mil | — | — | |
| 18 | 0 | R$ 15,3 mil | 6–24m | — | |
| 19 | — | R$ 14,9–16,9 mil | 4–5m | R$ 4 mil | |
| 20 | — | R$ 70 mil | 17m | R$ 32 mil | |
| 21 | — | R$ 30–545 mil | 12–16m | R$ 30 mil | |
| 22 | — | R$ 6–22 mil | — | — | |
| 23 | — | R$ 14,9 mil | 6m | R$ 8 mil | |
| 24 | — | R$ 2–20 mil | 6m | — | |
| 25 | — | R$ 3,8 mil | — | R$ 5 mil | |
| 26 | — | R$ 5–100 mil | 18m | R$ 3 mil | |
| 27 | — | R$ 5–50 mil | 6m | R$ 12 mil | |
| 28 | — | R$ 6,9 mil | — | R$ 16 mil | |
| 29 | — | R$ 3–4 mil | 3m | R$ 19 mil | |
| 30 | — | R$ 4,9–8,5 mil | — | R$ 2,5 mil | |
| 31 | — | R$ 25 mil | 6–24m | R$ 25 mil | |
| 32 | — | R$ 8,9–20 mil | 6–12m | R$ 7 mil | |
| 33 | — | R$ 4 mil | 15–45m | R$ 10 mil | |
| 34 | — | R$ 3–4 mil | 3–4m | R$ 18 mil | |
| 35 | — | R$ 14,9–56 mil | — | R$ 15 mil | |
| 36 | — | R$ 5 mil | — | — | |
| 37 | — | R$ 4,5 mil | 4–6m | R$ 8 mil | |
| 38 | — | R$ 4,9 mil | — | R$ 7 mil | |
| 39 | — | R$ 50 mil | 6–12m | R$ 60 mil | |
| 40 | — | R$ 7–10 mil | 3m | R$ 3 mil | |
| 41 | — | R$ 25 mil | 10–12m | R$ 30 mil | |
| 42 | — | R$ 3 mil | 3–6m | R$ 4 mil | |
| 43 | — | R$ 20 mil | 6–12m | R$ 6 mil | |
| 44 | — | R$ 15–90 mil | 6–12m | — |
Toda rede com ficha no Mercado Franquia classificada como Comunicação dentro do segmento Comunicação, Informática e Eletrônicos da ABF.
Número de unidades, da maior rede para a menor. Marca sem unidades informadas vai para o fim da lista.
Das fichas das franqueadoras no Mercado Franquia. Investimento, retorno e faturamento são do modelo de entrada de cada marca, o mais barato que ela oferece.
Nesta lista não existe nota do Mercado Franquia, selo nem posição paga.
No Mercado Franquia são 44 redes com ficha, dentro do segmento Comunicação, Informática e Eletrônicos. As maiores em número de unidades são Franquia Marketing Bag (123 unidades), Guia-se (97) e Premiapão (67).
Pelas fichas das franqueadoras, a menor entrada desta lista é a de Cidadenoar.com, a partir de R$ 2 mil, e a maior é a de Atmo Mídia Digital Corporativa, a partir de R$ 390 mil. É o investimento inicial do modelo mais barato de cada marca; a composição está na ficha de cada uma.
28 das 44 redes informam o prazo de retorno na ficha, e 16 delas informam até 12 meses. O prazo é declarado pela franqueadora, não é medição do Mercado Franquia.
O Onde Abrir mostra a oportunidade cidade por cidade, com renda, emprego e quantos negócios do segmento já existem por perto.
Ver o Onde Abrir →