- Unidades
- 557
- Investimento
- R$ 1,5 mil
- Retorno
- —
- Fat. médio
- —
| # | Franquia | Unidades ↓ | Investimento | Retorno | Fat. médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 124 | R$ 155 mil | 6–12m | R$ 12,5 mil | |
| 05 | 85 | R$ 115 mil | 24–30m | R$ 30 mil | |
| 06 | 84 | R$ 130 mil | 18–48m | R$ 30 mil | |
| 07 | Apolar ImóveisImobiliárias | 78 | — | — | — |
| 08 | 49 | R$ 49 mil | 12–18m | R$ 120 mil | |
| 09 | 19 | R$ 150 mil | 12–36m | R$ 100 mil | |
| 10 | 18 | R$ 70 mil | 18–36m | R$ 80 mil | |
| 11 | 14 | R$ 54,8 mil | 12–24m | R$ 30 mil | |
| 12 | 6 | R$ 100 mil | 8–12m | R$ 80 mil | |
| 13 | 2 | R$ 300 mil | — | — | |
| 14 | 1 | R$ 12,2 mil | — | — | |
| 15 | 1 | R$ 75 mil | 12–24m | R$ 50 mil | |
| 16 | 1 | R$ 20–100 mil | 18–24m | R$ 200 mil | |
| 17 | 1 | R$ 75 mil | 16–17m | R$ 30 mil | |
| 18 | 0 | R$ 34–55 mil | 3–12m | — | |
| 19 | — | R$ 10,6 mil | — | R$ 60 mil | |
| 20 | — | R$ 5–10 mil | 12m | R$ 3 mil | |
| 21 | — | R$ 50–200 mil | 6–12m | R$ 15 mil | |
| 22 | — | R$ 25–180 mil | 12–18m | R$ 21 mil | |
| 23 | — | R$ 17–50 mil | — | R$ 150 mil | |
| 24 | — | R$ 50–185 mil | 9–18m | R$ 15 mil |
Toda rede com ficha no Mercado Franquia classificada como Imobiliárias dentro do segmento Casa e Construção da ABF.
Número de unidades, da maior rede para a menor. Marca sem unidades informadas vai para o fim da lista.
Das fichas das franqueadoras no Mercado Franquia. Investimento, retorno e faturamento são do modelo de entrada de cada marca, o mais barato que ela oferece.
Nesta lista não existe nota do Mercado Franquia, selo nem posição paga.
No Mercado Franquia são 24 redes com ficha, dentro do segmento Casa e Construção. As maiores em número de unidades são Fiadorweb (557 unidades), Lopes (208) e Re/max (160).
Pelas fichas das franqueadoras, a menor entrada desta lista é a de Fiadorweb, a partir de R$ 1,5 mil, e a maior é a de Kw São Paulo, a partir de R$ 300 mil. É o investimento inicial do modelo mais barato de cada marca; a composição está na ficha de cada uma.
18 das 24 redes informam o prazo de retorno na ficha, e 5 delas informam até 12 meses. O prazo é declarado pela franqueadora, não é medição do Mercado Franquia.
O Onde Abrir mostra a oportunidade cidade por cidade, com renda, emprego e quantos negócios do segmento já existem por perto.
Ver o Onde Abrir →