- Unidades
- 808
- Investimento
- R$ 499 mil
- Retorno
- 36–48m
- Fat. médio
- R$ 100 mil
Todas as redes de construção com ficha no Mercado Franquia, da maior para a menor em número de unidades. A entrada mais baixa desta lista começa em R$ 2 mil.
Casa do Construtor, Decor Colors, Splash e mais 45 marcas nesta lista| # | Franquia | Unidades ↓ | Investimento | Retorno | Fat. médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 389 | R$ 2,2 mi | 36–60m | R$ 1 mi | |
| 05 | 115 | R$ 75–85 mil | 12–18m | R$ 40 mil | |
| 06 | 95 | R$ 50 mil | 6m | R$ 42 mil | |
| 07 | 61 | R$ 60 mil | 12–18m | R$ 300 mil | |
| 08 | 61 | R$ 480 mil – R$ 1,1 mi | 18–24m | — | |
| 09 | 51 | R$ 25 mil | 18–36m | R$ 100 mil | |
| 10 | 47 | R$ 99–130 mil | 13–18m | R$ 40 mil | |
| 11 | 45 | R$ 185 mil | 18–24m | R$ 160 mil | |
| 12 | 44 | R$ 110 mil | 18–24m | R$ 100 mil | |
| 13 | 41 | R$ 229 mil | 6–18m | R$ 200 mil | |
| 14 | 40 | R$ 369–469 mil | 24–36m | R$ 70 mil | |
| 15 | 35 | R$ 112 mil | 24–36m | R$ 40 mil | |
| 16 | 34 | R$ 290 mil – R$ 1 mi | 24–36m | R$ 100 mil | |
| 17 | 31 | R$ 380 mil | 24–36m | R$ 100 mil | |
| 18 | 27 | R$ 260 mil | 18–24m | R$ 500 mil | |
| 19 | 24 | R$ 200 mil | 14–24m | R$ 200 mil | |
| 20 | 21 | R$ 300–420 mil | 20–24m | R$ 100 mil | |
| 21 | 19 | R$ 170 mil | 12–18m | R$ 300 mil | |
| 22 | 16 | R$ 255 mil | 6–18m | R$ 50 mil | |
| 23 | 10 | R$ 24,9 mil | 6–12m | R$ 7,5 mil | |
| 24 | 9 | R$ 67,7–118 mil | 9–36m | — | |
| 25 | 9 | R$ 155–295 mil | 6–18m | — | |
| 26 | 5 | R$ 550 mil | — | — | |
| 27 | 4 | R$ 397 mil | 20–28m | R$ 65 mil | |
| 28 | 3 | R$ 80 mil | 8–14m | R$ 250 mil | |
| 29 | 2 | R$ 635 mil | — | — | |
| 30 | 1 | R$ 335 mil | 10–18m | R$ 4,3 mi | |
| 31 | 0 | R$ 560 mil | 30–36m | — | |
| 32 | 0 | R$ 535 mil | 18–24m | R$ 200 mil | |
| 33 | — | R$ 230 mil | 12–24m | R$ 50 mil | |
| 34 | — | R$ 50 mil | 5–10m | R$ 42 mil | |
| 35 | — | R$ 3–10 mil | — | R$ 20 mil | |
| 36 | — | R$ 160–162 mil | 12–18m | R$ 50 mil | |
| 37 | — | R$ 100–300 mil | 10–18m | R$ 60 mil | |
| 38 | — | R$ 60–110 mil | 18–36m | R$ 80 mil | |
| 39 | — | R$ 145–195 mil | 18–24m | R$ 100 mil | |
| 40 | — | R$ 300 mil – R$ 2 mi | 24–36m | R$ 150 mil | |
| 41 | — | R$ 250 mil | 6m | R$ 500 mil | |
| 42 | — | R$ 2–340 mil | 32–36m | R$ 16 mil | |
| 43 | — | R$ 50–100 mil | 6–14m | R$ 26 mil | |
| 44 | — | R$ 62,3 mil | 8–12m | R$ 54 mil | |
| 45 | — | R$ 65 mil | 18–24m | R$ 11,5 mil | |
| 46 | — | R$ 125 mil | 12–24m | R$ 100 mil | |
| 47 | — | R$ 7,5 mil | 5m | R$ 30 mil | |
| 48 | — | R$ 105–170 mil | 12–16m | — |
Toda rede com ficha no Mercado Franquia classificada como Construção dentro do segmento Casa e Construção da ABF.
Número de unidades, da maior rede para a menor. Marca sem unidades informadas vai para o fim da lista.
Das fichas das franqueadoras no Mercado Franquia. Investimento, retorno e faturamento são do modelo de entrada de cada marca, o mais barato que ela oferece.
Nesta lista não existe nota do Mercado Franquia, selo nem posição paga.
No Mercado Franquia são 48 redes com ficha, dentro do segmento Casa e Construção. As maiores em número de unidades são Casa do Construtor (808 unidades), Decor Colors (637) e Splash (564).
Pelas fichas das franqueadoras, a menor entrada desta lista é a de Inovar Locações, a partir de R$ 2 mil, e a maior é a de Igui, a partir de R$ 2,2 mi. É o investimento inicial do modelo mais barato de cada marca; a composição está na ficha de cada uma.
45 das 48 redes informam o prazo de retorno na ficha, e 6 delas informam até 12 meses. O prazo é declarado pela franqueadora, não é medição do Mercado Franquia.
O Onde Abrir mostra a oportunidade cidade por cidade, com renda, emprego e quantos negócios do segmento já existem por perto.
Ver o Onde Abrir →