- Unidades
- 945
- Investimento
- R$ 25 mil
- Retorno
- 3–12m
- Fat. médio
- R$ 30 mil
Todas as redes de outros negócios com ficha no Mercado Franquia, da maior para a menor em número de unidades. A entrada mais baixa desta lista começa em R$ 1,7 mil.
Emive Franchising, Bem Safe, Ceopag e mais 118 marcas nesta lista| # | Franquia | Unidades ↓ | Investimento | Retorno | Fat. médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 619 | R$ 35 mil | 22–36m | R$ 90 mil | |
| 05 | 350 | R$ 40–65 mil | 3–6m | R$ 62 mil | |
| 06 | 340 | R$ 17,5–76 mil | 9–12m | — | |
| 07 | 275 | R$ 1,7 mil | — | R$ 15,4 mil | |
| 08 | 260 | R$ 16 mil | 6–12m | R$ 50 mil | |
| 09 | 250 | R$ 2 mil | — | — | |
| 10 | 180 | R$ 135 mil | 10–18m | R$ 20 mil | |
| 11 | 160 | R$ 135 mil | 18–36m | R$ 35 mil | |
| 12 | 135 | R$ 250 mil | 24–36m | R$ 110 mil | |
| 13 | 134 | R$ 160 mil | 18–24m | R$ 60 mil | |
| 14 | 127 | R$ 45 mil | 6–18m | R$ 15 mil | |
| 15 | 109 | R$ 150 mil | 18–24m | R$ 15 mil | |
| 16 | 109 | R$ 360 mil | 36–60m | R$ 120 mil | |
| 17 | 105 | R$ 2 mi | 36–60m | R$ 42 mil | |
| 18 | 100 | R$ 50 mil | 12–16m | R$ 10 mil | |
| 19 | 86 | R$ 30–100 mil | 6–12m | R$ 30 mil | |
| 20 | 81 | R$ 265 mil | 30–36m | R$ 80 mil | |
| 21 | 80 | R$ 12 mil | 3–10m | R$ 70 mil | |
| 22 | 68 | R$ 33–36 mil | 12–26m | R$ 14 mil | |
| 23 | 59 | R$ 35–425 mil | 24m | R$ 35 mil | |
| 24 | 53 | R$ 50 mil | 6–12m | R$ 6 mil | |
| 25 | 52 | R$ 24,9–39,9 mil | 3–12m | R$ 87,5 mil | |
| 26 | 49 | R$ 5 mil | 3–12m | — | |
| 27 | 34 | R$ 99,9 mil | 18–22m | R$ 130 mil | |
| 28 | 32 | R$ 240 mil | 24m | R$ 40 mil | |
| 29 | 30 | R$ 155–205 mil | 14–24m | — | |
| 30 | 29 | R$ 194 mil | 18–36m | — | |
| 31 | 28 | R$ 40 mil | 9–13m | — | |
| 32 | 27 | R$ 258–711 mil | 18–24m | R$ 100 mil | |
| 33 | 26 | R$ 10 mil | 5–10m | R$ 15 mil | |
| 34 | 25 | R$ 2,1 mi | 12–24m | R$ 170 mil | |
| 35 | 24 | R$ 21–280 mil | 12–24m | — | |
| 36 | 23 | R$ 40 mil | 12–36m | R$ 25 mil | |
| 37 | 23 | R$ 20 mil | — | — | |
| 38 | 23 | R$ 56,1 mil | — | — | |
| 39 | 21 | R$ 100 mil | 18–24m | R$ 150 mil | |
| 40 | 21 | R$ 140 mil | 6–24m | R$ 1,5 mi | |
| 41 | 20 | R$ 420 mil | 24–36m | R$ 130 mil | |
| 42 | 18 | R$ 10–90 mil | — | — | |
| 43 | 18 | R$ 180 mil | 30–40m | R$ 85 mil | |
| 44 | 18 | R$ 300 mil | 24–60m | R$ 70 mil | |
| 45 | 18 | R$ 90 mil | 3–9m | R$ 75 mil | |
| 46 | 18 | R$ 25 mil | — | — | |
| 47 | 17 | R$ 25–60 mil | 18–24m | R$ 50 mil | |
| 48 | 17 | R$ 110 mil | 6–18m | R$ 1,5 mi | |
| 49 | 16 | R$ 80–90 mil | 7–12m | — | |
| 50 | 16 | R$ 280 mil | 35–45m | R$ 120 mil | |
| 51 | 16 | R$ 450 mil | 24–36m | R$ 150 mil | |
| 52 | 15 | R$ 120 mil | — | — | |
| 53 | 15 | R$ 95 mil | 18–24m | R$ 2 mi | |
| 54 | 15 | R$ 311 mil | 18–22m | R$ 150 mil | |
| 55 | 14 | R$ 29 mil | 6–12m | R$ 250 mil | |
| 56 | 14 | R$ 8 mil | 12–18m | R$ 8 mil | |
| 57 | 12 | R$ 8–18 mil | 4–6m | R$ 10 mil | |
| 58 | 12 | R$ 9,5 mil | 6–15m | R$ 300 mil | |
| 59 | 12 | R$ 19–200 mil | 6–12m | — | |
| 60 | 8 | R$ 54,5 mil | — | — | |
| 61 | 8 | R$ 219 mil | — | — | |
| 62 | 8 | R$ 34,9 mil | — | — | |
| 63 | 8 | R$ 33 mil | 18–36m | R$ 34 mil | |
| 64 | 7 | R$ 315 mil | 24–48m | R$ 60 mil | |
| 65 | 7 | R$ 589 mil | 24–36m | — | |
| 66 | 6 | R$ 500–700 mil | 18–24m | R$ 200 mil | |
| 67 | 6 | R$ 210 mil | 12–16m | R$ 8 mil | |
| 68 | 5 | R$ 270 mil | 18–30m | R$ 750 mil | |
| 69 | 5 | R$ 260–265 mil | 24–36m | R$ 160 mil | |
| 70 | 5 | R$ 610 mil | 36–60m | R$ 120 mil | |
| 71 | 5 | R$ 19 mil | 4–6m | R$ 17 mil | |
| 72 | 4 | R$ 254 mil | — | — | |
| 73 | 4 | R$ 21,5–56,1 mil | 5–12m | R$ 13,6 mil | |
| 74 | 4 | R$ 400 mil | 24–36m | R$ 100 mil | |
| 75 | 3 | R$ 16,5 mil | — | — | |
| 76 | 3 | R$ 60 mil | 12–24m | — | |
| 77 | 3 | R$ 370 mil | — | — | |
| 78 | 3 | R$ 45 mil | 29–60m | R$ 50 mil | |
| 79 | 2 | R$ 290 mil | 24–36m | R$ 100 mil | |
| 80 | 2 | R$ 120–180 mil | 12–18m | — | |
| 81 | 2 | R$ 15 mil | 6–24m | R$ 10 mil | |
| 82 | 2 | R$ 20–50 mil | 7–10m | R$ 50 mil | |
| 83 | 1 | R$ 65 mil | — | — | |
| 84 | 1 | R$ 200 mil | — | — | |
| 85 | 1 | R$ 50 mil | — | R$ 65 mil | |
| 86 | 1 | R$ 230 mil | — | — | |
| 87 | 1 | R$ 2,3 mi | — | — | |
| 88 | 1 | R$ 10 mil | 4–12m | — | |
| 89 | 1 | R$ 170 mil | — | — | |
| 90 | 0 | R$ 50 mil | 6–12m | — | |
| 91 | 0 | R$ 50 mil | — | — | |
| 92 | 0 | R$ 220 mil | — | — | |
| 93 | 0 | R$ 3,5 mil | — | — | |
| 94 | 0 | R$ 90 mil – R$ 1 mi | 12–18m | R$ 57 mil | |
| 95 | 0 | R$ 43,1 mil | — | — | |
| 96 | 0 | R$ 500 mil | 30–40m | R$ 50 mil | |
| 97 | 0 | R$ 80 mil | 8–12m | — | |
| 98 | 0 | R$ 21,9 mil | 7–19m | — | |
| 99 | 0 | R$ 105 mil | 12–30m | R$ 40 mil | |
| 100 | 0 | R$ 15–40 mil | 18–36m | — | |
| 101 | 0 | R$ 125 mil | — | — | |
| 102 | 0 | R$ 99 mil | 18–24m | R$ 50 mil | |
| 103 | 0 | R$ 347 mil | 22–26m | — | |
| 104 | — | R$ 20 mil | — | — | |
| 105 | — | R$ 75 mil | 10–16m | R$ 50 mil | |
| 106 | — | R$ 37,5 mil | 6–24m | — | |
| 107 | — | R$ 28–660 mil | 6–8m | R$ 30 mil | |
| 108 | — | R$ 99 mil | 6–12m | R$ 150 mil | |
| 109 | — | R$ 45 mil | 6–10m | — | |
| 110 | — | R$ 18–20 mil | 6–12m | — | |
| 111 | — | R$ 41–58 mil | 9–12m | R$ 60 mil | |
| 112 | — | R$ 33–40 mil | 3–12m | — | |
| 113 | — | R$ 38,2–49,3 mil | — | R$ 5,8 mil | |
| 114 | — | R$ 500 mil – R$ 5 mi | 30–40m | — | |
| 115 | — | R$ 84–222 mil | 18–36m | R$ 72,5 mil | |
| 116 | — | R$ 75–180 mil | 12–24m | R$ 20 mil | |
| 117 | — | R$ 105–155 mil | 12–30m | — | |
| 118 | — | R$ 5,5–20 mil | 3–9m | — | |
| 119 | — | R$ 5–20 mil | 3–10m | — | |
| 120 | — | R$ 60–95 mil | 12–24m | R$ 35 mil | |
| 121 | — | R$ 150–200 mil | 9–12m | R$ 100 mil |
Toda rede com ficha no Mercado Franquia classificada como Outros Negócios dentro do segmento Serviços e Outros Negócios da ABF.
Número de unidades, da maior rede para a menor. Marca sem unidades informadas vai para o fim da lista.
Das fichas das franqueadoras no Mercado Franquia. Investimento, retorno e faturamento são do modelo de entrada de cada marca, o mais barato que ela oferece.
Nesta lista não existe nota do Mercado Franquia, selo nem posição paga.
No Mercado Franquia são 121 redes com ficha, dentro do segmento Serviços e Outros Negócios. As maiores em número de unidades são Emive Franchising (945 unidades), Bem Safe (729) e Ceopag (717).
Pelas fichas das franqueadoras, a menor entrada desta lista é a de Pet Anjo, a partir de R$ 1,7 mil, e a maior é a de Izi Gym, a partir de R$ 2,3 mi. É o investimento inicial do modelo mais barato de cada marca; a composição está na ficha de cada uma.
95 das 121 redes informam o prazo de retorno na ficha, e 32 delas informam até 12 meses. O prazo é declarado pela franqueadora, não é medição do Mercado Franquia.
O Onde Abrir mostra a oportunidade cidade por cidade, com renda, emprego e quantos negócios do segmento já existem por perto.
Ver o Onde Abrir →