- Unidades
- 175
- Investimento
- R$ 29 mil
- Retorno
- 12–24m
- Fat. médio
- R$ 11,1 mil
Todas as redes de esporte e recreação com ficha no Mercado Franquia, da maior para a menor em número de unidades. A entrada mais baixa desta lista começa em R$ 29 mil.
Escola Flamengo, Doctorfit, Ultra e mais 23 marcas nesta lista| # | Franquia | Unidades ↓ | Investimento | Retorno | Fat. médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 73 | R$ 102 mil | 14–26m | R$ 22 mil | |
| 05 | 50 | R$ 50–220 mil | 13–18m | R$ 20 mil | |
| 06 | 47 | R$ 760 mil | 12–36m | R$ 150 mil | |
| 07 | 44 | R$ 150 mil | 12–32m | R$ 120 mil | |
| 08 | 42 | R$ 207 mil | 8–12m | R$ 46 mil | |
| 09 | 39 | R$ 140 mil | 12–36m | R$ 180 mil | |
| 10 | 26 | R$ 290 mil | 24–36m | R$ 240 mil | |
| 11 | 21 | R$ 105 mil | 12–20m | R$ 35 mil | |
| 12 | 19 | R$ 4,5 mi | 24–47m | R$ 250 mil | |
| 13 | 14 | R$ 310 mil | 8–15m | R$ 15 mil | |
| 14 | 6 | R$ 150 mil | 6m | R$ 70 mil | |
| 15 | 5 | R$ 336 mil | 20–24m | R$ 55 mil | |
| 16 | 5 | R$ 370 mil | 18–36m | R$ 80 mil | |
| 17 | 4 | R$ 690 mil | 24–48m | R$ 200 mil | |
| 18 | 3 | R$ 495 mil | — | — | |
| 19 | — | R$ 1–2,3 mi | 36–48m | — | |
| 20 | — | R$ 38–51 mil | 24–48m | — | |
| 21 | — | R$ 42,9–92,8 mil | 6–12m | R$ 15 mil | |
| 22 | — | R$ 250 mil | 21m | R$ 60 mil | |
| 23 | — | R$ 275 mil | 6–18m | R$ 232 mil | |
| 24 | — | R$ 150 mil | 36–48m | R$ 30 mil | |
| 25 | — | R$ 55–63 mil | 12–18m | R$ 50 mil | |
| 26 | — | R$ 600–900 mil | 36m | R$ 120 mil |
Toda rede com ficha no Mercado Franquia classificada como Esporte e Recreação dentro do segmento Saúde, Beleza e Bem-Estar da ABF.
Número de unidades, da maior rede para a menor. Marca sem unidades informadas vai para o fim da lista.
Das fichas das franqueadoras no Mercado Franquia. Investimento, retorno e faturamento são do modelo de entrada de cada marca, o mais barato que ela oferece.
Nesta lista não existe nota do Mercado Franquia, selo nem posição paga.
No Mercado Franquia são 26 redes com ficha, dentro do segmento Saúde, Beleza e Bem-Estar. As maiores em número de unidades são Escola Flamengo (175 unidades), Doctorfit (86) e Ultra (75).
Pelas fichas das franqueadoras, a menor entrada desta lista é a de Escola Flamengo, a partir de R$ 29 mil, e a maior é a de Lifefit, a partir de R$ 4,5 mi. É o investimento inicial do modelo mais barato de cada marca; a composição está na ficha de cada uma.
25 das 26 redes informam o prazo de retorno na ficha, e 3 delas informam até 12 meses. O prazo é declarado pela franqueadora, não é medição do Mercado Franquia.
O Onde Abrir mostra a oportunidade cidade por cidade, com renda, emprego e quantos negócios do segmento já existem por perto.
Ver o Onde Abrir →