- Unidades
- 687
- Investimento
- R$ 260 mil
- Retorno
- 18–48m
- Fat. médio
- R$ 110 mil
Todas as redes de vestuário com ficha no Mercado Franquia, da maior para a menor em número de unidades. A entrada mais baixa desta lista começa em R$ 3,9 mil.
Hering Store, Sonhar Aqui Você Pode, Piticas Franqueadora e mais 56 marcas nesta lista| # | Franquia | Unidades ↓ | Investimento | Retorno | Fat. médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 197 | R$ 368–708 mil | 24–36m | — | |
| 05 | 155 | R$ 490 mil | 24–36m | R$ 210 mil | |
| 06 | 120 | R$ 300 mil | 24–36m | R$ 160 mil | |
| 07 | 114 | R$ 405 mil | 24–36m | R$ 200 mil | |
| 08 | 79 | R$ 450 mil | 24–36m | R$ 160 mil | |
| 09 | 63 | R$ 300 mil | 24–36m | R$ 80 mil | |
| 10 | 60 | R$ 720 mil – R$ 1,2 mi | 36–48m | — | |
| 11 | 55 | R$ 850 mil | — | — | |
| 12 | 54 | R$ 450 mil | 24–36m | R$ 107 mil | |
| 13 | 46 | R$ 20 mil | 8–12m | R$ 15 mil | |
| 14 | 45 | R$ 470 mil – R$ 1,8 mi | 18–24m | R$ 234 mil | |
| 15 | 45 | R$ 425–530 mil | 24–36m | R$ 170 mil | |
| 16 | 45 | R$ 470 mil | 18–24m | R$ 234 mil | |
| 17 | 37 | R$ 425–530 mil | 24–36m | R$ 170 mil | |
| 18 | 32 | R$ 400–550 mil | 18–36m | — | |
| 19 | 31 | R$ 200 mil | 6–12m | R$ 180 mil | |
| 20 | 28 | R$ 370 mil | 24–36m | R$ 75 mil | |
| 21 | 27 | R$ 370–552 mil | 24–36m | — | |
| 22 | 27 | R$ 170 mil | 24–36m | R$ 130 mil | |
| 23 | 27 | R$ 780 mil | 36–60m | R$ 180 mil | |
| 24 | 25 | R$ 400 mil | 18–36m | R$ 150 mil | |
| 25 | 25 | R$ 517–717 mil | 36m | — | |
| 26 | 25 | R$ 770 mil | 24–36m | R$ 150 mil | |
| 27 | 20 | R$ 599 mil | 24–36m | R$ 95 mil | |
| 28 | 18 | R$ 520 mil | 24–36m | R$ 170 mil | |
| 29 | 15 | R$ 80–115 mil | 12–24m | R$ 25 mil | |
| 30 | 12 | R$ 425 mil | 36–42m | R$ 420 mil | |
| 31 | 11 | R$ 490 mil | 24–36m | R$ 180 mil | |
| 32 | 11 | R$ 435 mil | 36–48m | R$ 140 mil | |
| 33 | 9 | R$ 240 mil | 3–10m | R$ 30 mil | |
| 34 | 9 | R$ 120 mil | 10–15m | R$ 45 mil | |
| 35 | 6 | R$ 349 mil | 18–36m | R$ 110 mil | |
| 36 | 6 | R$ 400–630 mil | 24–36m | R$ 100 mil | |
| 37 | 5 | R$ 360 mil | 24–60m | R$ 200 mil | |
| 38 | 5 | R$ 500 mil | — | — | |
| 39 | 4 | R$ 65–140 mil | 18–36m | R$ 50 mil | |
| 40 | 3 | R$ 200 mil | 28–36m | R$ 155 mil | |
| 41 | 2 | R$ 180 mil | 24–48m | R$ 120 mil | |
| 42 | 1 | R$ 18 mil | 24–36m | R$ 40 mil | |
| 43 | — | R$ 140–250 mil | 18–24m | — | |
| 44 | — | R$ 500–795 mil | 18–36m | — | |
| 45 | — | R$ 3,9–300 mil | 18–36m | — | |
| 46 | — | R$ 290–450 mil | 24–36m | R$ 100 mil | |
| 47 | — | R$ 400–700 mil | 24–36m | — | |
| 48 | — | R$ 180 mil | 24–36m | R$ 100 mil | |
| 49 | — | R$ 50 mil | 12–18m | — | |
| 50 | — | R$ 50 mil | 18–24m | R$ 250 mil | |
| 51 | — | R$ 520 mil | 19–25m | R$ 200 mil | |
| 52 | — | R$ 95–250 mil | — | — | |
| 53 | — | R$ 75–145 mil | 12–24m | R$ 30 mil | |
| 54 | — | R$ 119–149 mil | 14–16m | R$ 60 mil | |
| 55 | — | R$ 165 mil | 18–36m | — | |
| 56 | — | R$ 195–305 mil | 18–60m | R$ 80 mil | |
| 57 | — | R$ 20–125 mil | 3–6m | R$ 15 mil | |
| 58 | — | R$ 130–350 mil | 18–30m | — | |
| 59 | — | R$ 242 mil | 18–36m | R$ 80 mil |
Toda rede com ficha no Mercado Franquia classificada como Vestuário dentro do segmento Moda da ABF.
Número de unidades, da maior rede para a menor. Marca sem unidades informadas vai para o fim da lista.
Das fichas das franqueadoras no Mercado Franquia. Investimento, retorno e faturamento são do modelo de entrada de cada marca, o mais barato que ela oferece.
Nesta lista não existe nota do Mercado Franquia, selo nem posição paga.
No Mercado Franquia são 59 redes com ficha, dentro do segmento Moda. As maiores em número de unidades são Hering Store (687 unidades), Sonhar Aqui Você Pode (304) e Piticas Franqueadora (220).
Pelas fichas das franqueadoras, a menor entrada desta lista é a de Camisetas da Hora, a partir de R$ 3,9 mil, e a maior é a de Calvin Klein, a partir de R$ 850 mil. É o investimento inicial do modelo mais barato de cada marca; a composição está na ficha de cada uma.
55 das 59 redes informam o prazo de retorno na ficha, e 4 delas informam até 12 meses. O prazo é declarado pela franqueadora, não é medição do Mercado Franquia.
O Onde Abrir mostra a oportunidade cidade por cidade, com renda, emprego e quantos negócios do segmento já existem por perto.
Ver o Onde Abrir →