- Unidades
- 1.412
- Investimento
- R$ 80 mil
- Retorno
- 24m
- Fat. médio
- R$ 1,5 mi
Todas as redes de agências de turismo com ficha no Mercado Franquia, da maior para a menor em número de unidades. A entrada mais baixa desta lista começa em R$ 3,3 mil.
CVC Brasil, Clube Turismo, Vai Voando e mais 24 marcas nesta lista| # | Franquia | Unidades ↓ | Investimento | Retorno | Fat. médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 310 | R$ 7,5–99 mil | — | — | |
| 05 | 210 | R$ 13–53 mil | 3–12m | R$ 10 mil | |
| 06 | 91 | R$ 123 mil | 24–36m | R$ 1,3 mi | |
| 07 | 88 | R$ 18–50 mil | 18–24m | R$ 100 mil | |
| 08 | 65 | R$ 10,5–29,9 mil | — | — | |
| 09 | 48 | R$ 110 mil | 12–18m | R$ 202 mil | |
| 10 | 36 | R$ 22,4–69,9 mil | 3–12m | — | |
| 11 | 35 | R$ 18,3–29,5 mil | 6–12m | — | |
| 12 | 31 | R$ 135 mil | 18–26m | R$ 550 mil | |
| 13 | 31 | R$ 7,5–50 mil | 3–12m | R$ 100 mil | |
| 14 | 1 | R$ 20 mil | 6–36m | R$ 25 mil | |
| 15 | — | R$ 12 mil | 3–12m | R$ 15 mil | |
| 16 | — | R$ 3,3–4 mil | 3–12m | R$ 30 mil | |
| 17 | — | R$ 4,5–45 mil | 3–24m | — | |
| 18 | — | R$ 18–120 mil | 6–36m | — | |
| 19 | — | R$ 40–150 mil | 12–36m | — | |
| 20 | — | R$ 300 mil | 18m | R$ 350 mil | |
| 21 | — | — | 12–24m | R$ 160 mil | |
| 22 | — | R$ 17 mil | — | — | |
| 23 | — | R$ 25–165 mil | 12–24m | R$ 100 mil | |
| 24 | — | R$ 5,3–142 mil | — | — | |
| 25 | — | R$ 28,9 mil | 4–12m | R$ 12 mil | |
| 26 | — | R$ 5,9–40 mil | 12–48m | R$ 45 mil | |
| 27 | — | R$ 65–90 mil | 18–24m | R$ 50 mil |
Toda rede com ficha no Mercado Franquia classificada como Agências de Turismo dentro do segmento Hotelaria e Turismo da ABF.
Número de unidades, da maior rede para a menor. Marca sem unidades informadas vai para o fim da lista.
Das fichas das franqueadoras no Mercado Franquia. Investimento, retorno e faturamento são do modelo de entrada de cada marca, o mais barato que ela oferece.
Nesta lista não existe nota do Mercado Franquia, selo nem posição paga.
No Mercado Franquia são 27 redes com ficha, dentro do segmento Hotelaria e Turismo. As maiores em número de unidades são CVC Brasil (1.412 unidades), Clube Turismo (585) e Vai Voando (397).
Pelas fichas das franqueadoras, a menor entrada desta lista é a de Ahoba Viagens, a partir de R$ 3,3 mil, e a maior é a de Pastore Turismo, a partir de R$ 300 mil. É o investimento inicial do modelo mais barato de cada marca; a composição está na ficha de cada uma.
22 das 27 redes informam o prazo de retorno na ficha, e 7 delas informam até 12 meses. O prazo é declarado pela franqueadora, não é medição do Mercado Franquia.
O Onde Abrir mostra a oportunidade cidade por cidade, com renda, emprego e quantos negócios do segmento já existem por perto.
Ver o Onde Abrir →